S/N | ROOM | PRICES |
---|---|---|
1 | Twin Guest Rooms | N66,000 |
2 | King Guest Rooms | N66,000 |
3 | King Deluxe Rooms | N99,000 |
4 | Royal Rooms | N116,000 |
5 | King Business Suite | N90,000 |
6 | Royal Suite | N190,000 |
7 | Ambassador Suite | N345,000 |
8 | Presidential Suite | N455,000 |
9 | Meeting Room | N300,000 |
10 | Congress Hall | N2,500,000 |
11 | Lagos/Osun Hall | N1,350,000 |
S/N | ROOM | PRICES |
---|---|---|
1 | Superior Room | N30,000 |
2 | Superior King Rooms | N30,000 |
3 | Executive Rooms | N30,000 |
4 | Classic Rooms | N38,000 |
5 | Queen Rooms | N41,000 |
6 | Ambassadorial Suite | N65,000 |
S/N | ROOM | PRICES |
---|---|---|
1 | Deluxe Rooms | N35,000 |
2 | Premium Deluxe | N35,000 |
3 | Royale Rooms | N47,000 |
4 | Alcove Rooms | N51,775 |
5 | Diamond Room | N55,836 |
6 | King Size Room | N57,358 |
7 | Diplomatic Suite | N75,378 |
8 | Business Suite | N79,693 |
9 | Executive Suite | N83754 |
10 | Service Apartment | N104,819 |
11 | Presidential Suite | N120.047 |
S/N | ROOM | PRICES |
---|---|---|
1 | Standard Room | N80,000 |
2 | Delux Rooms | N96,000 |
3 | Diplomatic Suite | N112,200 |
4 | Junior Suite | N150,000 |
5 | VIP Suite | N200,000 |
6 | Junior Presidential | N250,000 |
7 | Presidential | N300,000 |
8 | Executive Suite | N200,000 |
S/N | ROOM | PRICES |
---|---|---|
1 | Studio Deluxe Apartment | N195,000 |
2 | Studio Executive Apartment | N215,000 |
3 | 1 Bedroom Deluxe | N255,000 |
4 | Studio Premier | N225,000 |
S/N | ROOM | PRICES |
---|---|---|
1 | Queen Bed Efficiency (Studio) | N22,000 |
2 | Queen Bed Suite | N23,540 |
3 | King Bed Suite (2) | N24,860 |
4 | King Bed VIP Suite | N29,480 |
5 | Queen Bed Suite | N38,940 |
6 | King Bed Suite (4) | N43,000 |
7 | Presidential Suite | N71,720 |
8 | Grand Ball Room | N307,000 |
9 | Gurara Hall | N257,000 |
10 | Maryam Hall | N77,000 |
11 | Niger Hall | N51,500 |
12 | Amber Hall | N38,500 |
13 | Executive Board Room | N50,000 |
S/N | ROOM | PRICES |
---|---|---|
1 | Classic | N48,600 |
2 | Deluxe | N58,500 |
3 | Deluxe Twin Room | N58,500 |
4 | Superior Deluxe Room | N69,854 |
5 | Diplomatic Room | N86,200 |
6 | Executive Suite | N97,100 |
S/N | ROOM | PRICES |
---|---|---|
1 | Executive | N25,000 |
2 | Super Executive | N35,000 |
3 | Premium Executive | N49,000 |
4 | Executive Double | N56,000 |
5 | Business Suite | N56,000 |
6 | Diplomatic Suite | N56,000 |
S/N | ROOM | PRICES |
---|---|---|
1 | Classic Room | N35,000 |
2 | Deluxe Room | N45,000 |
3 | Executive Room | N55,000 |
4 | Executive Suite | N65,000 |
5 | Royal Grand Suite | N120,000 |
6 | Syndicate Board Rooms | N80,000 |
S/N | ROOM | PRICES |
---|---|---|
1 | Standard Room | N55,000 |
2 | Deluxe Room | N70,000 |
3 | Executive Suite | N120,000 |
Copyright 2022 9th African Shippers Day. All Rights Reserved.